Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Brand Name : Analog Devices /Linear Technology
Model Number : LT3751EFE#TRPBF
Certification : ROHS
Place of Origin : Philippines
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Details : Controller 5V to 24V Automotive 20-Pin TSSOP
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : IC CTRLR CAP CHRGR 20-TSSOP
Mounting Type : Surface Mount
Package : SOIC
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
Description : Analog Devices Switching Voltage Regulators
HSCode : 8542.39.0001
Stock : In Stock
LT3751EFE#TRPBF LT3751IFE Analog Devices Linear Technology Switching Voltage Regulators IC Electronic Components List-Integrated Circuits (ICs)
Angel Technology Electronics Co's products categories include active components (IC integrated circuits, memory chips, diodes, transistors, etc.) and passive components (capacitors, resistors, inductors, etc.) and electromechanical components (connectors, switching devices, etc.).PCB Production,SMT assembly .We can better serve for customers of smart home, communication, industry, automotive electronics and medical electronics etc.
Angel Technology Electronics Co have been an independent distributor for 17 years and have a large inventory of Analog Devices(ADI)/Linera Technology IC components.
Analog Devices Linear Technology Integrated Circuits (ICs) -Electronic components List
Analog Devices (ADI) is a world leader in the design, manufacture, and marketing of a broad portfolio of high performance analog, mixed-signal, and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment. Since our inception in 1965, we have focused on solving the engineering challenges associated with signal processing in electronic equipment. Used by over 100,000 customers worldwide, our signal processing products play a fundamental role in converting, conditioning, and processing real-world phenomena such as temperature, pressure, sound, light, speed, and motion into electrical signals to be used in a wide array of electronic devices.
Specification:
Category | Electronic components |
Family | Integrated Circuits (ICs) |
| Analog Devices Inc./Linear Technology |
| Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | DIP/SOP/DFN |
| LTC3751 |
Part number | Mfg | Date Code | Quantity | Package |
AD5749ACPZ-RL7 | ADI | 21+ | 1500 | LQFN |
AD620SQ/883B | ADI | 21+ | 500 | CDIP |
AD7740YRMZ-REEL7 | ADI | 21+ | 1000 | MSOP |
AD8032ARMZ-REEL7 | ADI | 21+ | 2000 | MSOP |
AD822ARZ-REEL7 | ADI | 21+ | 5000 | SOIC |
AD9251BCPZ-20 | ADI | 21+ | 2000 | LFCSP |
ADA4940-1ARZ-R7 | ADI | 21+ | 2000 | SOIC |
ADCMP601BKSZ-REEL7 | ADI | 21+ | 18000 | SC70-6 |
ADG841YKSZ-500RL7 | ADI | 21+ | 5000 | SOT23 |
ADM2481BRWZ-RL7 | ADI | 21+ | 8000 | SOIC |
ADM3251EARWZ-REEL | ADI | 21+ | 2000 | SOP20 |
ADM485EARZ-REEL7 | ADI | 21+ | 14000 | SOIC |
ADM560JRSZ-REEL | ADI | 21+ | 1500 | SSOP |
ADM706RARZ-REEL7 | ADI | 21+ | 7500 | SOIC8 |
ADP1712ARUJ-R7 | ADI | 21+ | 9000 | SOT23 |
ADP2384ACPZN-R7 | ADI | 21+ | 1500 | LFCSP-24 |
ADP3654ARDZ-RL | ADI | 21+ | 8000 | SO8 |
ADP7118ARDZ-3.3-R7 | ADI | 21+ | 4500 | SO8 |
ADP7118ARDZ-5-R7 | ADI | 20+ | 5000 | SOP8 |
ADP7118ARDZ-R7 | ADI | 21+ | 4000 | SO8 |
ADR361AUJZ-REEL7 | ADI | 21+ | 9000 | SOT23 |
ADR423ARZ-REEL7 | ADI | 21+ | 2000 | soic |
ADUC7023BCPZ62I-R7 | ADI | 21+ | 1500 | LFCSP |
ADUM1400CRWZ-RL | ADI | 21+ | 2000 | SO14 |
ADUM3160BRWZ-RL | ADI | 21+ | 10000 | SOIC |
ADXL345BCCZ-RL7 | ADI | 21+ | 15000 | BGA |
ADXRS646BBGZ | ADI | 21+ | 714 | BGA |
IRFR6215TRPBF | INFENION | 21+ | 10000 | TO-252 |
LT1004IS8-2.5#TRPBF | LINEAR | 21+ | 4900 | SO8 |
LT1054CS8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 1066 | SO8 |
LT1117CST#PBF | LINEAR | 20+ | 340 | SOT223 |
LT1117CST-3.3#PBF | LINEAR | 20+ | 350 | SOT223 |
LT1117IST-3.3#PBF | LINEAR | 21+ | 3900 | SOT23 |
LT1172CS8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 4425 | SO8 |
LT1175IST-5#PBF | ADI | 21+ | 3900 | SOT223 |
LT1461DHS8-3.3#PBF | ADI | 14+ | 1200 | SO8 |
LT1761ES5-3.3#TRPBF | LINEAR | 22+ | 2500 | SOT23 |
LT1763CS8-2.5#TRPBF | LINEAR | 19+ | 30000 | SO8 |
LT1763CS8-3.3#TRPBF | ADI | 22+ | 5000 | SO8 |
LT1763CS8-5#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2500 | SOIC |
LT1763IS8-2.5#TRPBF | LINEAR | 20+ | 8750 | SO8 |
LT1764AMPQ#PBF | LINEAR | 20+ | 2250 | TO263 |
LT1764EQ#TRPBF | LINEAR | 21+ | 3750 | TO263 |
LT1766EGN#TRPBF | ADI | 21+ | 1000 | SSOP |
LT1785AIS8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | SOT23 |
LT1790ACS6-5#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2500 | SOT23 |
LT1790AIS6-5#TRPBF | LINEAR | 21+ | 3000 | SOT23 |
LT1806IS6#TRPBF | LINEAR | 20+ | 8945 | SO23-6 |
LT1806IS8#PBF | LINEAR | 20+ | 2500 | so8 |
LT1913EDD#TRPBF | LINEAR | 22+ | 5000 | QFN |
LT1931ES5#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | SOT23 |
LT1933ES6#TRPBF | ADI | 22+ | 4500 | SOT23 |
LT1936EMS8E#TRPBF | LINEAR | 21+ | 14500 | MSOP |
LT1963AEFE#PBF | LINEAR | 21+ | 2850 | TSSOP |
LT1963AEQ-2.5#PBF | LINEAR | 21+ | 241 | TO263 |
LT1963AES8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | SO8 |
LT1963AMPS8#PBF | adi | 21+ | 5000 | sop |
LT1963ES8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 300 | SOIC8 |
LT1965EMS8E-2.5#TRPBF | LINEAR | 20+ | 5000 | MSOP |
LT1965EMS8E-3.3#PBF | Linear | 20+ | 6645 | MSOP |
LT1965IMS8E-1.8#TRPBF | LINEAR | 20+ | 4580 | MSOP |
LT1965IMS8E-2.5#TRPBF | LINEAR | 20+ | 2568 | MSOP |
LT3010MPMS8E-5#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2000 | MSOP |
LT3021ES8-1.2#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | SOIC8 |
LT3029IMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2500 | MSOP |
LT3033EUDC#TRPBF | LINEAR | 21+ | 500 | DFN |
LT3042EDD#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2250 | DFN |
LT3042EMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | MSOP |
LT3042IMSE#TRPBF | ADI | 21+ | 7852 | MSOP |
LT3045EMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LT3060ETS8#TRPBF | LINEAR | 20+ | 600 | SOT23 |
LT3060HTS8-5#TRPBF | LINEAR | 19+ | 200 | SOT23 |
LT3060ITS8-5#TRPBF | LINEAR | 19+ | 200 | SOT23 |
LT3060MPTS8#TRPBF | LINAER | 20+ | 300 | SOT23 |
LT3080EDD#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5020 | DFN |
LT3080EST#TRPBF | LINEAR | 21+ | 6000 | SOT23 |
LT3461AES6#TRPBF | LINEAR | 21+ | 17500 | SOT23 |
LT3467AIS6#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | SOT23 |
LT3467ES6#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | sot23 |
LT3467IS6#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2500 | SOT23 |
LT3471EDD#TRPBF | ADI | 21+ | 5540 | DFN |
LT3472EDD#TRPBF | LINEAR | 22+ | 2500 | DFN |
LT3475IFE-1#TRPBF | LINEAR | 20+ | 2950 | TSSOP |
LT3480EMSE#TRPBF | ADI | 21+ | 5050 | MSOP |
LT3481EMSE#PBF | LINEAR | 21+ | 400 | MSOP |
LT3482EUD#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | QFN |
LT3482IUD#TRPBF | LINEAR | 20+ | 6500 | QFN |
LT3493EDCB#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | DFN |
LT3494EDDB#TRMPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | DFN |
LT3502AEDC#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | DFN |
LT3502AIDC#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | DFN |
LT3502EMS#TRPBF | LINEAR | 20+ | 2500 | MSOP |
LT3508EUF#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | QFN |
LT3509EMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 3325 | MSOP |
LT3510EFE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | TSSOP |
LT3580EDD#TRPBF | ADI | 21+ | 7500 | DFN |
LT3580EMS8E#TRPBF | LINEAR | 21+ | 9850 | MSOP |
LT3580IDD#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | DFN |
LT3599EUH#TRPBF | ADI | 19+ | 400 | QFN |
LT3599IUH#TRPBF | LINEAR | 19+ | 450 | QFN |
LT3650EMSE-8.4#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LT3650IMSE-8.4#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | MSOP |
LT3652HVEMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | MSOP |
LT3652HVIMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2500 | MSOP |
LT3680EDD#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | DFN |
LT3680EMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LT3680HMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | MSOP |
LT3680IMSE#TRPBF | LINEAR | 20+ | 5000 | MSOP |
LT3684EMSE#TRPBF | LIEAR | 21+ | 15000 | MSOP |
LT3684IMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | MSOP |
LT3693EMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2550 | MSOP |
LT3693IDD#TRPBF | ADI | 21+ | 2500 | DFN |
LT3693IMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | Msop |
LT3845AMPFE#PBF | LINEAR | 20+ | 7800 | TSSOP |
LT3905EUD#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | QFN |
LT3972EDD#TRPBF | LINEAR | 20+ | 7500 | QFN |
LT3972IDD#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | DFN |
LT3976EMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 1290 | MSOP |
LT3995EMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | MSOP |
LT3995IMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 17500 | MSOP |
LT4275AHDD#TRPBF | LINEAR | 19+ | 4850 | DFN |
LT4275AIDD#TRPBF | LINEAR | 19+ | 5000 | DFN |
LT4356CS-1#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LT4356HMS-3#TRPBF | LINEAR | 20+ | 2500 | MSOP |
LT4356HS-1#TRPBF | LINEAR | 19+ | 7500 | SO |
LT4356IMS-3#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LT4356IS-1#TRPBF | LINEAR | 21+ | 4850 | SO |
LT4356MPMS-1#PBF | LINEAR | 21+ | 2650 | MSOP |
LT4363HDE-2#TRPBF | LINEAR | 21+ | 892 | DFN |
LT4363HMS-1#TRPBF | LINEAR | 18+ | 722 | MSOP |
LT4363HMS-2#TRPBF | LINEAR | 21+ | 1000 | MSOP |
LT4363IMS-1#TRPBF | LINEAR | 18+ | 500 | MSOP |
LT4363MPMS-1#TRPBF | LINEAR | 18+ | 850 | MSOP |
LT4363MPMS-2#TRPBF | LINEAR | 20+ | 500 | MSOP |
LT4430ES6#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | SOT23 |
LT4430HS6#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5500 | SOT23 |
LT4430MPS6#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | SOT23 |
LT5534ESC6#TRPBF | LIENAR | 21+ | 550 | SOT23 |
LT6105CDCB#TRPBF | LINEAR | 21+ | 12500 | DFN |
LT6105HDCB#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | DFN |
LT6105IDCB#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | DFN |
LT6230CS6-10#TRPBF | LINEAR | 21+ | 4350 | SOT23 |
LT6700CS6-3#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | SOT23 |
LT6700HS6-3#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2500 | SOT23 |
LT6700HVIS6-3#TRPBF | LINEAR | 21+ | 9850 | SOT23 |
LT6700IS6-3#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | SOT23 |
LT6703IDC-2#TRPBF | ADI | 21+ | 7500 | DFN |
LT8471EFE#PBF | ADI | 21+ | 850 | TSSOP |
LT8580EMS8E#TRPBF | LINEAR | 20+ | 7500 | MSOP |
LT8580HMS8E#TRPBF | LINEAR | 20+ | 4450 | MSOP |
LT8580IMS8E#TRPBF | LINEAR | 20+ | 3250 | MSOP |
LT8582EDKD#PBF | ADI | 20+ | 2000 | QFN |
LTC1624CS8#TRPBF | LINEAR | 20+ | 301 | SO8 |
LTC1799IS5#TRMPBF | LINEAR | 21+ | 300 | SOT23 |
LTC1854CG#TRPBF | LINEAR | 20+ | 6780 | ssop |
LTC1867LAIGN#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2000 | TSSOP |
LTC1867LIGN#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2500 | SSOP |
LTC1966CMS8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LTC1966HMS8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 3320 | MSOP |
LTC1966MPMS8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 4420 | MSOP |
LTC1983ES6-5#TRPBF | ADI | 21+ | 7500 | SOT |
LTC2260IUJ-12#PBF | LINEAR | 1653 | 8000 | QFN |
LTC2873IUFD#TRPBF | LINEAR | 20+ | 5000 | QFN |
LTC2942CDCB#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | DFN |
LTC2942IDCB#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | DFN |
LTC2943CDD#TRPBF | LINEAR | 21+ | 8856 | DFN |
LTC2943IDD#TRPBF | LINEAR | 20+ | 9850 | DFN |
LTC2945CMS#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | MSOP |
LTC2945IMS#TRPBF | LINEAR | 21+ | 14458 | MSOP |
LTC2950CTS8-1#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | SOT23 |
LTC2950CTS8-2#TRPBF | LINEAR | 21+ | 27500 | SOT23 |
LTC2951ITS8-2#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | SOT23 |
LTC2954CTS8-1#TRPBF | LINEAR | 21+ | 9440 | SOT23 |
LTC2954CTS8-2#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | SOT23 |
LTC2954IDDB-1#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | DFN |
LTC2954ITS8-1#TRPBF | LINEAR | 21+ | 10000 | SOT23 |
LTC2954ITS8-2#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | SOT23 |
LTC2955ITS8-1#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | SOT23 |
LTC3026EDD#TRPBF | LINEAR | 20+ | 19852 | DFN |
LTC3035EDDB#TRPBF | LINEAR | 19+ | 3450 | DFN |
LTC3115EDHD-2#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2500 | QFN |
LTC3115EFE-2#TRPBF | LINEAR | 20+ | 4450 | TSSOP |
LTC3115IFE-1#TRPBF | LINEAR | 21+ | 3320 | TSSOP |
LTC3115IFE-2#TRPBF | LINEAR | 20+ | 7500 | TSSOP |
LTC3525ESC6-3.3#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | SOT23 |
LTC3526LEDC-2#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | DFN |
LTC3538EDCB#TRPBF | LINEAR | 20+ | 10500 | DFN |
LTC3539EDCB#TRPBF | ADI | 21+ | 7500 | DFN |
LTC3539EDCB-2#TRPBF | LIENAR | 21+ | 5000 | DFN |
LTC3616IUDD#TRPBF | LINEAR | 21+ | 1500 | DFN |
LTC3619EDD#PBF | LINEAR | 21+ | 2400 | DFN |
LTC3787EGN#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2500 | SSOP |
LTC3789EGN#PBF | LINEAR | 21+ | 2200 | SSOP |
LTC4079EDD#TRPBF | ADI | 21+ | 7500 | DFN |
LTC4311ISC6#TRPBF | LINEAR | 20+ | 18347 | SOT23 |
LTC4316IMS#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LTC4352CMS#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LTC4357HDCB#TRPBF | LINEAR | 21+ | 12500 | DFN |
LTC4357IDCB#TRPBF | LINEAR | 20+ | 6520 | DFN |
LTC4359HDCB#TRPBF | LINEAR | 21+ | 12500 | DFN |
LTC4359IMS8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | Msop |
LTC4364CMS-2#TRPBF | LINEAR | 21+ | 2500 | MSOP |
LTC4364HMS-1#TRPBF | LINEAR | 20+ | 4070 | MSOP |
LTC4364IDE-2#TRPBF | LINEAR | 20+ | 4820 | DFN |
LTC4365ITS8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 17500 | SOT23 |
LTC4365ITS8-1#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | SOT23 |
LTC4412ES6#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | SOT23 |
LTC4412IS6#TRMPBF | LINEAR | 21+ | 3000 | SOT23 |
LTC4414EMS8#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LTC4416EMS#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LTC4416IMS#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | MSOP |
LTC4417IUF#TRPBF | LINEAR | 20+ | 5000 | QFN |
LTC6090CS8E#PBF | LINEAR | 21+ | 3250 | SOIC |
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | LINEAR | 21+ | 3250 | MSOP |
LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | LINEAR | 20+ | 3250 | MSOP |
LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF | LINEAR | 21+ | 1100 | MSOP |
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | LINEAR | 21+ | 5000 | MSOP |
LTC6910-2ITS8#TRMPBF | LINEAR | 20+ | 1500 | SOT23 |
LTC6992CS6-1#TRPBF | LINEAR | 22+ | 5000 | SOT23 |
LTC7001EMSE#TRPBF | LINEAR | 21+ | 7500 | MSOP |
LTM2881CY-3#PBF | ADI | 21+ | 952 | BGA |
LTM2881CY-5#PBF | LINEAR | 21+ | 3570 | BGA |
LTM2881IY-3#PBF | LINEAR | 20+ | 220 | BGA |
LTM2881IY-5#PBF | LINEAR | 21+ | 2000 | BGA |
LTM2881MPY-3#PBF | LINEAR | 20+ | 1190 | BGA |
LTM2882CY-3#PBF | LINEAR | 21+ | 2380 | BGA |
LTM2882HY-3#PBF | LINEAR | 21+ | 1190 | BGA |
LTM2882IY-3#PBF | LINEAR | 21+ | 1785 | BGA |
LTM2889CY-5#PBF | ADI | 21+ | 1428 | BGA |
LTM4607IV#PBF | LINEAR | 21+ | 1785 | LGA |
LTM4608AMPV#PBF | LINEAR | 21+ | 1700 | LGA |
LTM4613MPY#PBF | LINEAR | 21+ | 357 | BGA |
LTM4615IV#PBF | LINEAR | 21+ | 1190 | LGA |
LTM4616IY#PBF | LINEAR | 20+ | 1309 | BGA |
LTM4616MPV#PBF | LINEAR | 20+ | 833 | LGA |
LTM4616MPY#PBF | LINEAR | 20+ | 952 | BGA |
LTM4620AEV#PBF | LINEAR | 21+ | 1050 | LGA |
LTM4620AIV#PBF | LINEAR | 21+ | 952 | LGA |
LTM4620AIY#PBF | LINEAR | 20+ | 119 | BGA |
LTM4622EY#PBF | LINEAR | 21+ | 5200 | BGA |
LTM4622IY#PBF | LINEAR | 21+ | 2600 | BGA |
LTM4624IY#PBF | LINEAR | 21+ | 3900 | BGA |
LTM4625IY#PBF | LINEAR | 21+ | 2600 | BGA |
LTM4627EY#PBF | LINEAR | 21+ | 714 | BGA |
LTM4630IV#PBF | LINEAR | 20+ | 900 | LGA |
LTM4632EV#PBF | LINEAR | 21+ | 3570 | LGA |
LTM4632EY#PBF | LINEAR | 21+ | 2335 | BGA |
LTM4644EY#PBF | LINEAR | 21+ | 1700 | BGA |
LTM4645IY#PBF | LINEAR | 20+ | 720 | BGA |
LTM8021EV#PBF | LINEAR | 21+ | 7800 | BGA |
LTM8022MPV#PBF | LINEAR | 21+ | 2100 | LGA |
LTM8026IV#PBF | LINEAR | 21+ | 1190 | LGA |
LTM8029EY#PBF | LINEAR | 20+ | 1950 | BGA |
LTM8029MPY#PBF | LINEAR | 21+ | 3350 | BGA |
LTM8032EV#PBF | LINEAR | 20+ | 1400 | LGA |
LTM8032IV#PBF | LINEAR | 20+ | 980 | LGA |
LTM8032MPV#PBF | LINEAR | 20+ | 1190 | BGA |
LTM8033EV#PBF | ADI | 21+ | 833 | LGA |
LTM8033IV#PBF | LINEAR | 21+ | 952 | LGA |
LTM8033MPY#PBF | LINEAR | 21+ | 952 | BGA |
LTM8047EY#PBF | LINEAR | 21+ | 2850 | BGA |
LTM8052EY#PBF | LINEAR | 20+ | 1450 | BGA |
LTM8054MPY#PBF | LINEAR | 21+ | 500 | BGA |
LTM8055MPY#PBF | LINEAR | 21+ | 1428 | BGA |
LTM8056EY#PBF | LINEAR | 20+ | 2380 | BGA |
LTM8056IY#PBF | LINEAR | 20+ | 1190 | BGA |
LTM8056MPY#PBF | LINEAR | 20+ | 833 | BGA |
LTM8063EY#PBF | LINEAR | 21+ | 5880 | BGA |
LTM8063IY#PBF | ADI | 21+ | 2490 | BGA |
LTM8065IY#PBF | LIENAR | 21+ | 2600 | BGA |
LTM8067EY#PBF | LINEAR | 21+ | 3360 | BGA |
LTM8067IY#PBF | LINEAR | 21+ | 1850 | BGA |
LTM8068EY#PBF | LINEAR | 21+ | 1785 | BGA |
LTM8074IY#PBF | LINEAR | 21+ | 4500 | BGA |
MAX3082ESA+T | MAXIM | 21+ | 7500 | SO8 |
OP284ESZ-REEL7 | ADI | 21+ | 3000 | SO8 |
OP4177ARZ-REEL | ADI | 21+ | 22500 | SOP14 |
Application:
■ PA Forward and Reverse Power Monitor
■ Dual PA Transmit Power Control
■ 802.11a, b, g, 802.15, WiMAX
■ PA Linearization
■ Fixed Wireless Access
■ RF Power Alarm
■ Envelope Detector
![]() |
LT3751EFE#TRPBF LT3751IFE Analog Devices Linear Technology Switching Voltage Regulators IC Images |